<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DSL-Vergleiche.net</title>
	<atom:link href="http://dsl-vergleiche.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dsl-vergleiche.net</link>
	<description>Vergleichen Sie Ihren DSL-Anbieter</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 13:47:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apple scheitert mit einstweiliger Verfügung gegen Samsung</title>
		<link>http://dsl-vergleiche.net/news/2084-apple-scheitert-mit-einstweiliger-verfuegung-gegen-samsung/</link>
		<comments>http://dsl-vergleiche.net/news/2084-apple-scheitert-mit-einstweiliger-verfuegung-gegen-samsung/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:47:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-vergleiche.net/?p=2084</guid>
		<description><![CDATA[Im ewig währenden Patentkrieg zwischen Apple und Samsung gab es jetzt einen Sieg von Samsung. Das Landgericht München lehnte eine einstweilige Verfügung gegen ein Verkaufsverbot des neuen Galaxy Tabs 10.1N und des Smartphones Galaxy Nexus ab.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im ewig währenden Patentkrieg zwischen Apple und Samsung gab es jetzt einen Sieg von Samsung. Das Landgericht München lehnte eine einstweilige Verfügung gegen ein Verkaufsverbot des neuen Galaxy Tabs 10.1N und des Smartphones Galaxy Nexus ab.</strong></p>
<h2>Technik existierte bereits vorher</h2>
<p>Apple hatte wegen eines Patents geklagt, die dem User beim Scrollen über eine Seite deren Ende anzeigt. Die Kalifornier hatten sich dieses Verfahren im letzten Jahr patentrechtlich schützen lassen. Nun konnte das südkoreanische Unternehmen Samsung aber beweisen, dass die Technik schon vorher existierte. Die Nachrichtenagentur Blomberg berichtet, dass das Patent jetzt vom Europäischen Patentamt annulliert werden könnte. Der zuständige Richter lehnte daher den Antrag Apples auf einstweilige Verfügung ab. Ob Apple gegen die Entscheidung des Münchner Gerichts vorgehen wird, wurde bisher nicht bekannt.</p>
<p>Bereits Anfang der Woche hatte das Oberlandesgericht Düsseldorf einer Klage Apples stattgegeben und ein Verkaufsverbot für das Galaxy Tab 10.1 und Galaxy 8.9 bestätigt.</p>
<h2>Weiteres Urteil in der nächsten Woche</h2>
<p>Für die nächste Woche wird noch ein weiteres Urteil des Landgerichtes Düsseldorf erwartet. Auch hier hat Apple gegen Samsungs Galaxy Tab 10.1.N geklagt. In diesem Fall geht es jedoch nicht um die Verletzung eines Patentes sondern um die Verletzung eines Geschmacksmusters von Apple. Das Design für die Tablet-Rechner hatte der kalifornische Konzern sich bereits im Jahr 2004 schützen lassen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-vergleiche.net/news/2084-apple-scheitert-mit-einstweiliger-verfuegung-gegen-samsung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BSI gibt Handlungsempfehlungen zur Windows-Konfiguration</title>
		<link>http://dsl-vergleiche.net/news/2083-bsi-gibt-handlungsempfehlungen-zur-windows-konfiguration/</link>
		<comments>http://dsl-vergleiche.net/news/2083-bsi-gibt-handlungsempfehlungen-zur-windows-konfiguration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 12:22:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-vergleiche.net/?p=2083</guid>
		<description><![CDATA[Am 7. Februar findet europaweit der "Safer Internet Day" statt. Aus diesem Anlass hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, einige Empfehlungen zur sicheren Konfiguration von Windows PCs veröffentlicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Am 7. Februar findet europaweit der &#8220;Safer Internet Day&#8221; statt. Aus diesem Anlass hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, einige Empfehlungen zur sicheren Konfiguration von Windows PCs veröffentlicht.</strong></p>
<h2>Cyber-Angriffe werden immer komplexer</h2>
<p>Interessierte User können die Informationen auf dem Internetportal des BSI abrufen. Dabei betont das Bundesamt in einer Pressemitteilung, dass aufgrund der zunehmenden Digitalisierung die Verbraucher immer mehr vom Internet abhängig seien. Vor allem Online-Banking oder auch Online-Einkäufe werden trotz Zunahme der mobilen Smartphones weitgehend vom heimischen PC aus getätigt. Daher ist die Sicherheit gerade hier ein wichtiges Thema. Die Bedrohungen durch Cyber-Angriffe würden immer komplexer und daher hat sich das BSI zum Ziel gesetzt, den Verbrauchern nützliche Handlungsempfehlungen zu geben. Damit soll das Sicherheitsniveau deutscher PCs entscheidend erhöht werden. Die Empfehlungen des Bundesamtes werden in verschiedene Kategorien eingeteilt und Nutzer können so komfortabel nach ihren Bedürfnissen auswählen, über was sie informiert werden möchten.</p>
<h2>Zahlreiche Veranstaltungen zum &#8220;Safer Internet Day&#8221;</h2>
<p>Der &#8220;Safer Internet Day&#8221; findet auf Initiative der Europäischen Kommission und des europäischen Insafe-Netzwerkes statt. Dabei sollen sich nach dem Willen der Veranstalter auch viele Unternehmen, Schulen und Institutionen mit eigenen Projekten an diesem Tag beteiligen. Zahlreiche Veranstaltungen sind für diesen Tag geplant. So findet beispielsweise im Brandenburger Landtag in Potsdam ein Dialog zwischen Eltern, Politikern, Schülern und Experten zum Thema statt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-vergleiche.net/news/2083-bsi-gibt-handlungsempfehlungen-zur-windows-konfiguration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pirate Bay-Gründer müssen ins Gefängnis</title>
		<link>http://dsl-vergleiche.net/news/2082-pirate-bay-gruender-muessen-ins-gefaengnis/</link>
		<comments>http://dsl-vergleiche.net/news/2082-pirate-bay-gruender-muessen-ins-gefaengnis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mh</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-vergleiche.net/?p=2082</guid>
		<description><![CDATA[Die Gründer der Tauschbörse "Pirate Bay" müssen ins Gefängnis. Der Oberste Schwedische Gerichtshof hat die Urteile wegen Beihilfe zur Urheberrechtsverletzung gegen die beiden Gründer der Tauschbörse bestätigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Die Gründer der Tauschbörse &#8220;Pirate Bay&#8221; müssen ins Gefängnis. Der Oberste Schwedische Gerichtshof hat die Urteile wegen Beihilfe zur Urheberrechtsverletzung gegen die beiden Gründer der Tauschbörse bestätigt.</strong></p>
<p>Frederik Neij und Peter Sunde müssen nun Berichten zufolge ihre zehn- beziehungsweise achtmonatigen Haftstrafen antreten. Darüber ist eine Strafzahlung in Höhe von 5,2 Millionen Euro fällig. Obwohl die beiden Gründer sich verteidigten, den Usern lediglich die Plattform zum Austausch von Daten zur Verfügung gestellt hätten, und keine illegalen Dateien selbst hochgeladen hätten, befand das Gericht sie für schuldig.</p>
<h2>Unterstützter zieht vor den Europäischen Gerichtshof</h2>
<p>Die &#8220;Berliner Zeitung&#8221; berichtet, dass auch der rechtspopulistische Unterstützer der Plattform, Carl Lundström für vier Monate hinter Gitter wandert. Lundström ist der Erbe des Knäckebrot-Unternehmens Wasabröd. Er hatte Pirate Bay finanziell unterstützt. Die Betreiber hatten sich gerechtfertigt, dass es besser wäre, wenn Lundström ihnen das Geld gäbe, als wenn er es in die rechtsgerichtete Partei investiere. Lundström will aber Berichten zufolge noch nicht klein beigeben und den Europäischen Gerichtshof als letzte Instanz in der Sache anrufen.</p>
<h2>Strafe bereits 2009 ausgesprochen</h2>
<p>Die Strafen wurden bereits vor rund drei Jahren ausgesprochen. Da es aber diverse Einsprüche und Nachverhandlungen gab, zögerte sich die Vollstreckung des Urteils immer weiter hinaus. In einer Revisionsverhandlung wurden die Haftstrafen bereits reduziert, dafür wurde aber die fällige Strafzahlung für die Beschuldigten erhöht. Die abschließende Entscheidung in der Angelegenheit fällte nunmehr der Oberste Gerichtshof.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-vergleiche.net/news/2082-pirate-bay-gruender-muessen-ins-gefaengnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook treibt Börsengang voran</title>
		<link>http://dsl-vergleiche.net/news/2081-facebook-treibt-boersengang-voran/</link>
		<comments>http://dsl-vergleiche.net/news/2081-facebook-treibt-boersengang-voran/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 11:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-vergleiche.net/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Beim sozialen Netzwerk Facebook schreiten die Pläne für einen Börsengang weiter voran. Am Mittwoch hat das Unternehmen die erforderlichen Unterlagen für den Schritt eingereicht. Daraus geht hervor, dass Marks Zuckerbergs Unternehmen eine Bewertung von mehr als 50 Milliarden US-Dollar anstrebt. Analysten haben die Bewertung sogar schon auf rund 100 Milliarden Dollar geschätzt. Damit würde sich das Unternehmen nach seiner Börsennotierung sofort unter den Spitzenunternehmen wiederfinden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beim sozialen Netzwerk Facebook schreiten die Pläne für einen Börsengang weiter voran. Am Mittwoch hat das Unternehmen die erforderlichen Unterlagen für den Schritt eingereicht. Daraus geht hervor, dass Marks Zuckerbergs Unternehmen eine Bewertung von mehr als 50 Milliarden US-Dollar anstrebt. Analysten haben die Bewertung sogar schon auf rund 100 Milliarden Dollar geschätzt. Damit würde sich das Unternehmen nach seiner Börsennotierung sofort unter den Spitzenunternehmen wiederfinden.</strong></p>
<h2>Aktuelle Zahlen werden vorgelegt</h2>
<p>Facebook musste nun auch erstmals Geschäftszahlen vorlegen. Aus dem Börsenprospekt geht für das Jahr 2010 ein Gewinn von 606 Millionen US-Dollar hervor, im letzten Jahr konnte dieser auf knapp eine Milliarde US-Dollar gesteigert werden.</p>
<p>Bisher gibt es noch keine konkreten Angaben dazu, wie Facebook sein eigenes Unternehmen bewertet. Es ist noch nicht bekannt wie viele Aktien zu welchem Preis ausgegeben werden. Bisher hat das Unternehmen nur seinen Gang an die Börse beantragt, weitere Informationen gibt es noch nicht. Ein genauer Termin für den wohl spektakulärsten Börsengang der letzten Zeit gibt es noch nicht. Berichten zufolge soll der Schritt im Frühjahr oder frühen Sommer erfolgen. Fakt ist aber, dass der Gang an die Börse Facebook-Gründer Mark Zuckerberg zu einem extrem reichen Mann machen wird. Er besitzt rund 28 Prozent der Facebook-Anteile. Ob er beim Gang an die Börse Anteile verkaufen wird, steht bisher nicht fest.</p>
<h2>Mit großer Nachfrage ist zu rechnen</h2>
<p>Aufgrund des riesigen Hypes um den Börsengang ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach einem Aktienkauf weitaus größer sein wird, als Papiere ausgegeben werden. Wer also Facebook-Aktien in seinem Portfolio haben möchte, muss vermutlich abwarten, bis die Papiere an der Börse notiert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-vergleiche.net/news/2081-facebook-treibt-boersengang-voran/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon mit deutlichem Gewinnrückgang</title>
		<link>http://dsl-vergleiche.net/news/2080-amazon-mit-deutlichem-gewinnrueckgang/</link>
		<comments>http://dsl-vergleiche.net/news/2080-amazon-mit-deutlichem-gewinnrueckgang/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>do</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-vergleiche.net/?p=2080</guid>
		<description><![CDATA[Beim weltgrößten Onlineversandhaus Amazon ist der Gewinn um 58 Prozent zurückgegangen. Grund dafür ist der stetige Wachstumsdrang des Unternehmens. Der Gewinn pro Aktie lag trotzdem mit 0,38 US-Dollar pro Aktie mehr als doppelt so hoch wie von Branchenkennern erwartet. Diese rechneten mit einem Gewinn von 0,17 US-Dollar pro Aktie.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Beim weltgrößten Onlineversandhaus Amazon ist der Gewinn um 58 Prozent zurückgegangen. Grund dafür ist der stetige Wachstumsdrang des Unternehmens. Der Gewinn pro Aktie lag trotzdem mit 0,38 US-Dollar pro Aktie mehr als doppelt so hoch wie von Branchenkennern erwartet. Diese rechneten mit einem Gewinn von 0,17 US-Dollar pro Aktie.</strong></p>
<p>Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 17,43 Millionen US-Dollar, das entspricht einem Anstieg von 35 Prozent. Den Anlegern reichte das Ergebnis offenbar nicht aus, denn im nachbörslichen Handel fiel der Kurs des Versandunternehmens um rund 9 Prozent.</p>
<h2>Legt Amazon beim Kindle Fire drauf?</h2>
<p>Vor allem das Kindle Fire und der Kindle-E-Reader verkauften sich gerade im letzten Quartal des Jahres sehr gut. Konkrete Zahlen wurden von Amazon dazu aber nicht genannt. In der letzten Zeit hatte es immer wieder Berichte darüber gegeben, dass sich der Tablet-Rechner Kindle Fire zwar sehr gut verkaufe, Amazon bei jedem verkauften Gerät aufgrund des unschlagbaren Preises aber zulege.</p>
<h2>Hohe Investitionen geplant</h2>
<p>Amazon baut auch seine Lieferzentren kräftig aus, auch die hohen Investitionskosten ließen denn Gewinn zurückgehen. Darum bereitete Amazon seine Anleger auch für das erste Quartal 2012 auf sinkende Gewinne aufgrund der hohen Investitionen vor. Nach Angaben des Unternehmens will man neben dem Ausbau der Lieferzentren auch weiter in Technologien für das Cloud-Computing und in Inhalte für Videoangebote investieren. Vor allem mit den Inhalten für den Kindle Fire will das Unternehmen noch verdienen. Nach Angaben des Finanzchefs Tom Szutak sei das Kaufverhalten der Verbraucher &#8220;ermutigend&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-vergleiche.net/news/2080-amazon-mit-deutlichem-gewinnrueckgang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Siemens Networks streicht knapp 3.000 Arbeitsplätze</title>
		<link>http://dsl-vergleiche.net/news/2079-nokia-siemens-networks-streicht-knapp-3-000-arbeitsplaetze/</link>
		<comments>http://dsl-vergleiche.net/news/2079-nokia-siemens-networks-streicht-knapp-3-000-arbeitsplaetze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mh</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-vergleiche.net/?p=2079</guid>
		<description><![CDATA[Laut einem Bericht des "Handelsblattes" wird das Unternehmen Nokia Siemens Networks rund 2.900 Arbeitsplätze von insgesamt 9.100 in Deutschland streichen. Aus einer Mitteilung des Unternehmens geht hervor, dass künftig in Deutschland nur noch an fünf Standorten produziert wird: In Berlin, Bonn, Bruchsal, Düsseldorf und Ulm.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Laut einem Bericht des &#8220;Handelsblattes&#8221; wird das Unternehmen Nokia Siemens Networks rund 2.900 Arbeitsplätze von insgesamt 9.100 in Deutschland streichen. Aus einer Mitteilung des Unternehmens geht hervor, dass künftig in Deutschland nur noch an fünf Standorten produziert wird: In Berlin, Bonn, Bruchsal, Düsseldorf und Ulm.</strong></p>
<h2>Standort München wird geschlossen</h2>
<p>Der Standort in München, wo sich derzeit die Verwaltung befindet, wird nach Angaben des &#8220;Handelsblattes&#8221; geschlossen. Von den dortigen Mitarbeitern sollen 1.600 an andere Standorte innerhalb Deutschlands umziehen. Im Laufe des Jahres soll der Abbau der Stellen vollzogen werden. Auch durch den Verkauf von Unternehmensteilen will das Unternehmen sich von weiteren Arbeitnehmern trennen. Die &#8220;Frankfurter Rundschau&#8221; berichtet, dass der Deutschland-Chef von Nokia Siemens Networks betont, dass der &#8220;schwierige Schritt&#8221; in Deutschland erforderlich sei um die wirtschaftliche Nachhaltigkeit des Unternehmens zu sichern. Der Betriebsrat des Unternehmens zeigt sich geschockt und kündigte gemeinsam mit der Gewerkschaft IG Metall bereits Proteste gegen die geplanten Maßnahmen an. Kritisiert wird vor allem ein schlechtes Management das Schuld an der desaströsen Lage sein soll.</p>
<h2>Zukunft liegt im mobilen Breitband</h2>
<p>Nach Angaben des Finanzchefs Dr. Marco Schröter sieht das deutsch-finnische Unternehmen seine Zukunft in den mobilen Breitbandnetzen. Er betont, dass das NSN in diesem Geschäftsbereich des Betreibens und des Ausbaus der Breitband-Mobilfunknetze bereits die Nummer zwei sei.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-vergleiche.net/news/2079-nokia-siemens-networks-streicht-knapp-3-000-arbeitsplaetze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple siegt im Patentstreit: Verkaufsverbot für Galaxy-Tab in Deutschland</title>
		<link>http://dsl-vergleiche.net/news/2078-apple-siegt-im-patentstreit-verkaufsverbot-fuer-galaxy-tab-in-deutschland/</link>
		<comments>http://dsl-vergleiche.net/news/2078-apple-siegt-im-patentstreit-verkaufsverbot-fuer-galaxy-tab-in-deutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:16:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mh</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-vergleiche.net/?p=2078</guid>
		<description><![CDATA[Im Patentstreit zwischen Samsung und Apple hat Samsung eine Niederlage erlitten. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf hat in einer einstweiligen Verfügung bestätigt, dass das Samsung Galaxy-Tab in Deutschland nicht verkauft werden darf.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Im Patentstreit zwischen Samsung und Apple hat Samsung eine Niederlage erlitten. Das Oberlandesgericht in Düsseldorf hat in einer einstweiligen Verfügung bestätigt, dass das Samsung Galaxy-Tab in Deutschland nicht verkauft werden darf.</strong></p>
<h2>Oberlandesgericht bestätigt Urteil des Landgerichtes</h2>
<p>Damit hat das Oberlandesgericht noch einmal bestätigt, was seit Sommer des letzten Jahres nach einer Entscheidung des Landgerichtes Düsseldorf gilt. Das Gerät der Südkoreaner ähnelt zu sehr Apples iPad, die Kalifornier hatten sich bereits im Jahr 2004 ein Geschmacksmuster des iPads schützen lassen. Das Gericht hatte bei seiner Beurteilung das Samsung-Galaxy-Tab mit diesem Muster verglichen und dabei offenbar zu viele Ähnlichkeiten entdeckt. Denn das Gericht entschied, dass Samsung das iPad in &#8220;unzulässiger Weise&#8221; nachahme. Der zuständige Richter betonte, dass das südkoreanische Unternehmen das Prestige des iPads in unlauterer Weise ausnutze. Apple hätte gern das Verkaufsverbot nach der Entscheidung der Düsseldorfer Richter auf ganz Europa ausgedehnt. Da das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb nur für Deutschland gilt, besteht das Verkaufsverbot somit auch nur für den deutschen Markt.</p>
<h2>Entscheidung über Nachfolgemodell im Februar</h2>
<p>Von der Entscheidung sind zwei Geräte Samsungs betroffen: Das Galaxy-Tab 10.1 sowie das Galaxy Tab 8.9. Das Nachfolgemodell Galaxy-Tab 10.1 N, das Samsung bereits leicht abgewandelt hat, ist von der Entscheidung nicht betroffen. Da Apple aber auch gegen den Verkauf dieses Modells geklagt hat, wird über das Verkaufsverbot am 10. Februar vor dem Düsseldorfer Landgericht entschieden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-vergleiche.net/news/2078-apple-siegt-im-patentstreit-verkaufsverbot-fuer-galaxy-tab-in-deutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Buchung von Übernachtungen sehr beliebt</title>
		<link>http://dsl-vergleiche.net/news/2077-online-buchung-von-uebernachtungen-sehr-beliebt/</link>
		<comments>http://dsl-vergleiche.net/news/2077-online-buchung-von-uebernachtungen-sehr-beliebt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tg</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-vergleiche.net/?p=2077</guid>
		<description><![CDATA[Einer Untersuchung des Branchenverbandes Bitkom zufolge suchen immer mehr Menschen online nach einer Reiseunterkunft. Demnach haben 32 Millionen Deutsche schon einmal eine Übernachtung im Internet gebucht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Einer Untersuchung des Branchenverbandes Bitkom zufolge suchen immer mehr Menschen online nach einer Reiseunterkunft. Demnach haben 32 Millionen Deutsche schon einmal eine Übernachtung im Internet gebucht.</strong></p>
<h2>Hotelzimmer werden online gebucht</h2>
<p>Nach Angaben des Branchenverbandes ist die Buchung eines Hotelzimmers online dabei mit einem Anteil von 53 Prozent am beliebtesten. Danach folgen mit einem Prozentsatz von 35 Prozent die Ferienhäuser oder Ferienwohnungen. Konkret bedeutet dies, dass 28 Millionen Bundesbürger schon einmal ein Hotelzimmer über das Netz gebucht haben. Bei den Ferienhäusern sind es immerhin 19 Millionen. Nach Angaben des Bitkom-Geschäftsführers Dr. Bernhard Rohleder ist das Internet somit führend für die Buchung von Reiseunterkünften. Im Netz ist es für Verbraucher einfach, sich umfassende Informationen zu besorgen und Preise zu vergleichen.</p>
<h2>Plattformen für private Anbieter</h2>
<p>So nutzen auch immer mehr private Anbieter das Netz um zeitweise Zimmer oder Wohnungen zu vermieten. Die Recherchen des Bitkom haben ergeben, dass vier Millionen Deutsche schon einmal ein private Unterkunft über das Internet gebucht haben. Verschiedene Plattformen stehen dafür zur Verfügung. Häufig gibt es auch regional tätige Zimmervermittlungen.</p>
<p>Einige Urlauber nutzen das Netz auch, um mit anderen die Wohnung zu tauschen. Es gibt auch Plattformen, auf denen Nutzer anderen einen kostenlosen Schlafplatz auf ihrer Couch oder im Gästezimmer anbieten. Dabei geht es nach Angaben des Branchenverbandes vor allem darum, Einblicke in fremde Kulturen zu erhalten. Gerade bei den Jüngeren ist diese Art des Reisens offenbar beliebt, denn nach der Erhebung des Bitkom haben bereits drei Prozent der 18 bis 29-jährigen dieses Angebot schon einmal genutzt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-vergleiche.net/news/2077-online-buchung-von-uebernachtungen-sehr-beliebt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viele User lehnen Facebooks Timeline ab</title>
		<link>http://dsl-vergleiche.net/news/2076-viele-user-lehnen-facebooks-timeline-ab/</link>
		<comments>http://dsl-vergleiche.net/news/2076-viele-user-lehnen-facebooks-timeline-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tg</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Soziales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-vergleiche.net/?p=2076</guid>
		<description><![CDATA[Das Sicherheitsunternehmen Sophos hat eine Umfrage zu der neuen Timeline-Funktion von Facebook gestartet. In einem Blogbeitrag gab das Unternehmen nun bekannt, dass sich die Mehrheit der User gegen die neue Chronik-Funktion des sozialen Netzwerks ausgesprochen habe. Nach Angaben von Sophos gaben 51 Prozent der User an, besorgt über die neue Funktion zu sein.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Das Sicherheitsunternehmen Sophos hat eine Umfrage zu der neuen Timeline-Funktion von Facebook gestartet. In einem Blogbeitrag gab das Unternehmen nun bekannt, dass sich die Mehrheit der User gegen die neue Chronik-Funktion des sozialen Netzwerks ausgesprochen habe. Nach Angaben von Sophos gaben 51 Prozent der User an, besorgt über die neue Funktion zu sein.</strong></p>
<h2>Nur acht Prozent sind für Timeline</h2>
<p>In der nicht repräsentativen Umfrage wurden mehr als 4.100 Nutzer befragt. Dabei gaben 32 Prozent der User an, dass sie ihnen gar nicht klar wäre, warum sie ihren Account bei Facebook noch immer aufrecht erhielten. Lediglich acht Prozent der Nutzer waren mit Timeline einverstanden und zeigten sich erfreut über die Einführung der Chronik. Nach Angaben des Sicherheitsunternehmens ist die Umfrage nicht repräsentativ, da auf den Webseiten der Firma besonders viele IT-interessierte User zu finden sind die nicht unbedingt als typische Facebook-User gelten.</p>
<h2>Aktivierung erfolgt sukzessive</h2>
<p>In den letzten Tagen sorgte die Funktion des sozialen Netzwerks für Kritik und Berichte, da die Chronik in den nächsten Wochen für alle Facebook-Nutzer aktiviert wird. Es ist nicht möglich, sich für Timeline abzumelden. Einen genauen Termin gibt es für eine Einführung in Deutschland jedoch nicht. In einigen Berichten wurde der 1. Februar genannt. Nach Angaben von Facebook hingegen wird die neue Funktion nach und nach für alle User freigeschaltet und es gibt keinen exakten Termin. Ein Hinweis auf der Startseite wird den User darauf hinweisen, dass Timeline freigeschaltet wurde. Der Nutzer hat dann sieben Tage Zeit, seine Chronik zu überarbeiten bevor sie für die anderen User sichtbar sein wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dsl-vergleiche.net/news/2076-viele-user-lehnen-facebooks-timeline-ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Skurrile Trends im Internet</title>
		<link>http://dsl-vergleiche.net/news/2075-skurrile-trends-im-internet/</link>
		<comments>http://dsl-vergleiche.net/news/2075-skurrile-trends-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 13:28:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jl</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://dsl-vergleiche.net/?p=2075</guid>
		<description><![CDATA[Nach "Planking" und "Batmanning" gibt es einmal mehr einen neuen Trend aus dem Internet. Der Jahreszeit entsprechend handelt es sich um das "Frosting". Für den Zuschauer ist das recht amüsant, für denjenigen der dem merkwürdigen Trend folgt allenfalls kalt, denn beim "Frosting" stellt man sich spärlich bekleidet, in der Regel in Badekleidung, in den Schnee oder ins Eis.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Nach &#8220;Planking&#8221; und &#8220;Batmanning&#8221; gibt es einmal mehr einen neuen Trend aus dem Internet. Der Jahreszeit entsprechend handelt es sich um das &#8220;Frosting&#8221;. Für den Zuschauer ist das recht amüsant, für denjenigen der dem merkwürdigen Trend folgt allenfalls kalt, denn beim &#8220;Frosting&#8221; stellt man sich spärlich bekleidet, in der Regel in Badekleidung, in den Schnee oder ins Eis.</strong></p>
<h2>Schräge Fotos von skurrilen Aktionen</h2>
<p>Gefährlich ist das &#8220;Frosting&#8221; also eigentlich nicht, mehr als eine dicke Erkältung dürfte der neueste Internettrend kaum zur Folge haben. Eine entsprechende Facebook-Seite hat inzwischen mehr als 4.600 Fans und diese posten dort zum Teil sehr skurrile Fotos von ihren Aktionen. Unter dem Motto &#8220;Frosters Anonymous&#8221; liegen Leute in Badekleidung an einem zugeschneiten Strand am Ufer eines Sees oder stehen im verschneiten Garten in Badehose am Grill. Da ist &#8220;Batmanning&#8221; schon gefährlicher, denn dabei hängt sich die Person kopfüber wie eine Fledermaus irgendwo an. Beim &#8220;Planking&#8221; muss man sich stocksteif irgendwo hinlegen. Gefährlich kann das durchaus werden, denn in Australien stürzte ein 20-jähriger beim &#8220;Planking&#8221; von einem Balkon sieben Stockwerke in die Tiefe und starb.</p>
<h2>Sehr kreative Ideen</h2>
