DSL Anbieter Vergleich
In der folgenden Übersicht finden Sie die aktuellen DSL- und Kabelanbieter, sortiert nach dem monatlichen Preis.
DSL Speed | |
Telefonflatrate: |
Anbieter & Tarif | Infos | Preis effektiv |
---|---|---|
![]() 1&1 | Glasfaser 50 mit TV Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 13,00 € Infos und Bestellung |
3 Monate lang 9,99 €, danach 14,98 € monatl. + 67,40 € einmalige Anschlusskosten 100,00 € Startguthaben bis 31.07.2025 | ||
![]() Vodafone Kabel | GigaZuhause 50 Kabel mit GigaTV Cable Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 14,15 € Infos und Bestellung |
6 Monate lang 14,98 €, danach 19,98 € monatl. + 49,99 € einmalige Anschlusskosten 160,00 € Cashback bis 31.07.2025 | ||
![]() 1&1 | DSL 50 mit TV Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 16,44 € Infos und Bestellung |
3 Monate lang 9,99 €, danach 14,98 € monatl. + 49,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() 1&1 | Glasfaser 300 mit TV Internet: bis 300.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 18,00 € Infos und Bestellung |
3 Monate lang 14,99 €, danach 19,98 € monatl. + 67,40 € einmalige Anschlusskosten 100,00 € Startguthaben bis 31.07.2025 | ||
![]() eazy | 20 Internet: bis 20.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 18,99 € Infos und Bestellung |
18,99 € monatlich + 49,99 € einmalige Anschlusskosten 50,00 € Amazon-Gutschein im Wert der Anschlussgebühr bis 31.07.2025 | ||
![]() Vodafone Kabel | GigaZuhause 50 Kabel Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 19,99 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 9,99 €, danach 39,99 € monatl. 120,00 € Cashback bis 31.07.2025 | ||
![]() congstar | Homespot 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 20,63 € Infos und Bestellung |
20,00 € monatlich + 15,00 € einmalige Anschlusskosten | ||
sim.de | DSL 16 Internet: bis 20.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 22,07 € Infos und Bestellung |
19,99 € monatlich + 49,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() eazy | 40 Internet: bis 40.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 22,99 € Infos und Bestellung |
22,99 € monatlich + 49,99 € einmalige Anschlusskosten 50,00 € Amazon-Gutschein im Wert der Anschlussgebühr bis 31.07.2025 | ||
![]() 1&1 | Glasfaser 600 mit TV Internet: bis 600.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 23,00 € Infos und Bestellung |
3 Monate lang 19,99 €, danach 24,98 € monatl. + 67,40 € einmalige Anschlusskosten 100,00 € Startguthaben bis 31.07.2025 | ||
![]() eazy | 20 mit Festnetz-Flat Internet: bis 20.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 23,99 € Infos und Bestellung |
23,99 € monatlich + 49,99 € einmalige Anschlusskosten 50,00 € Amazon-Gutschein im Wert der Anschlussgebühr bis 31.07.2025 | ||
MAINGAU Energie | DSL 100 Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 24,45 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 11,95 €, danach 36,95 € monatl. + 49,95 € einmalige Anschlusskosten 49,95 € Einrichtungspreis sparen bis 31.07.2025 | ||
MAINGAU Energie | DSL 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 24,53 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 9,95 €, danach 34,95 € monatl. + 49,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() NetAachen GmbH | NetSpeed Young 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 24,95 € Infos und Bestellung |
24,95 € monatlich | ||
![]() Vodafone | GigaZuhause 16 DSL + TV Internet: bis 16.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 25,81 € Infos und Bestellung |
6 Monate lang 19,98 €, danach 24,98 € monatl. + 49,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() eazy | 50 Special Cable Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 25,82 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 9,99 €, danach 39,99 € monatl. + 69,99 € einmalige Anschlusskosten 50,00 € Amazon-Gutschein im Wert der Anschlussgebühr bis 31.07.2025 | ||
![]() PYUR | Pure Speed 250 Internet: bis 250.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 25,83 € Infos und Bestellung |
25,00 € monatlich + 19,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
MAINGAU Energie | DSL 50 + Telefonflat Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 26,03 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 13,95 €, danach 38,95 € monatl. + 49,95 € einmalige Anschlusskosten 60,00 € Telefonie-Rabatt bis 31.07.2025 | ||
MAINGAU Energie | Glasfaser 150 Internet: bis 150.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 26,11 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 11,95 €, danach 36,95 € monatl. + 39,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() 1&1 | Glasfaser 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 26,13 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 9,99 €, danach 39,99 € monatl. + 67,40 € einmalige Anschlusskosten 100,00 € Startguthaben bis 31.07.2025 | ||
![]() 1&1 | DSL 16 Internet: bis 16.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 26,65 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 9,99 €, danach 34,99 € monatl. + 49,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
MAINGAU Energie | DSL 250 Internet: bis 250.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 26,95 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 11,95 €, danach 41,95 € monatl. + 49,95 € einmalige Anschlusskosten 49,95 € Anschlussgebühr geschenkt bis 31.07.2025 | ||
cyberSIM | DSL 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 27,07 € Infos und Bestellung |
24,99 € monatlich + 49,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() Vodafone Kabel | GigaZuhause 500 Kabel mit GigaTV Cable Internet: bis 500.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 27,48 € Infos und Bestellung |
6 Monate lang 24,98 €, danach 29,98 € monatl. + 49,99 € einmalige Anschlusskosten 80,00 € Startguthaben bis 31.07.2025 | ||
![]() Vodafone | GigaZuhause 16 DSL Internet: bis 16.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 27,49 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 19,99 €, danach 34,99 € monatl. | ||
![]() eazy | 40 mit Festnetz-Flat Internet: bis 40.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 27,99 € Infos und Bestellung |
27,99 € monatlich + 49,99 € einmalige Anschlusskosten 50,00 € Amazon-Gutschein im Wert der Anschlussgebühr bis 31.07.2025 | ||
MAINGAU Energie | DSL 100 + Telefonflat Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 28,45 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 15,95 €, danach 40,95 € monatl. + 49,95 € einmalige Anschlusskosten 49,95 € Bereitstellungsentgelt sparen bis 31.07.2025 | ||
![]() Vodafone Kabel | GigaZuhause 100 Kabel mit GigaTV Cable Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 28,73 € Infos und Bestellung |
6 Monate lang 24,98 €, danach 29,98 € monatl. + 49,99 € einmalige Anschlusskosten 50,00 € Startguthaben bis 31.07.2025 | ||
![]() 1&1 | Glasfaser 150 Internet: bis 150.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 29,05 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 9,99 €, danach 44,99 € monatl. + 67,40 € einmalige Anschlusskosten 100,00 € Startguthaben bis 31.07.2025 | ||
sim.de | DSL 16 Internet: bis 20.000 kBit/s Telefon: Flatrate | 29,07 € Infos und Bestellung |
26,99 € monatlich + 49,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
cyberSIM | DSL 100 Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 29,08 € Infos und Bestellung |
27,00 € monatlich + 49,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() 1&1 | DSL 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 29,57 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 9,99 €, danach 39,99 € monatl. + 49,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
MAINGAU Energie | Glasfaser 300 Internet: bis 300.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 29,61 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 12,95 €, danach 42,95 € monatl. + 39,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() NetAachen GmbH | Kombi Young 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 29,95 € Infos und Bestellung |
29,95 € monatlich | ||
![]() osnatel | DSL 25 Internet: bis 25.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 29,99 € Infos und Bestellung |
6 Monate lang 19,99 €, danach 29,99 € monatl. + 59,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() Vodafone | GigaZuhause 50 DSL Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 29,99 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 19,99 €, danach 39,99 € monatl. | ||
MAINGAU Energie | Glasfaser 150 + Telefonflat Internet: bis 150.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 30,11 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 15,95 €, danach 40,95 € monatl. + 39,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() Unitymedia | GigaZuhause 100 Kabel Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 30,41 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 19,99 €, danach 44,99 € monatl. 50,00 € Startguthaben bis 31.07.2025 | ||
![]() congstar | Homespot 150 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 30,63 € Infos und Bestellung |
30,00 € monatlich + 15,00 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() o2 | Home S (DSL) Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 30,82 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 24,99 €, danach 34,99 € monatl. | ||
![]() PYUR | Kombi 250 Internet: bis 250.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 30,83 € Infos und Bestellung |
30,00 € monatlich + 19,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
MAINGAU Energie | DSL 250 + Telefonflat Internet: bis 250.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 30,95 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 15,95 €, danach 45,95 € monatl. + 49,95 € einmalige Anschlusskosten 49,95 € Anschlussgebühr geschenkt bis 31.07.2025 | ||
![]() EWE | DSL 25 Internet: bis 25.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 31,66 € Infos und Bestellung |
6 Monate lang 19,99 €, danach 34,99 € monatl. + 59,99 € einmalige Anschlusskosten 50,00 € Online-Bonus bis 31.07.2025 | ||
MAINGAU Energie | Glasfaser 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 32,03 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 19,95 €, danach 39,95 € monatl. + 49,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
sim.de | DSL 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate | 32,07 € Infos und Bestellung |
29,99 € monatlich + 49,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() 1&1 | Glasfaser 1000 mit TV Internet: bis 1.000.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 32,27 € Infos und Bestellung |
3 Monate lang 29,99 €, danach 34,98 € monatl. + 49,95 € einmalige Anschlusskosten 100,00 € Startguthaben bis 31.07.2025 | ||
![]() 1&1 | DSL 100 Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 32,49 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 9,99 €, danach 44,99 € monatl. + 49,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() Vodafone | GigaZuhause 100 DSL Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 32,49 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 19,99 €, danach 44,99 € monatl. | ||
![]() Vodafone Kabel | GigaZuhause 250 Kabel Internet: bis 250.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 32,91 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 19,99 €, danach 49,99 € monatl. 50,00 € Startguthaben bis 31.07.2025 | ||
MAINGAU Energie | Glasfaser 300 + Telefonflat Internet: bis 300.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 33,61 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 16,95 €, danach 46,95 € monatl. + 39,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() swb | DSL 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 33,74 € Infos und Bestellung |
6 Monate lang 19,99 €, danach 34,99 € monatl. + 59,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() PYUR | Pure Speed 500 + Telefonflat Internet: bis 500.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 33,82 € Infos und Bestellung |
32,99 € monatlich + 19,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() 1&1 | Glasfaser 300 Internet: bis 300.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 34,05 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 14,99 €, danach 49,99 € monatl. + 67,40 € einmalige Anschlusskosten 100,00 € Startguthaben bis 31.07.2025 | ||
![]() Vodafone Kabel | GigaZuhause 500 Kabel Internet: bis 500.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 34,16 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 19,99 €, danach 54,99 € monatl. 80,00 € Startguthaben bis 31.07.2025 | ||
![]() Telekom | MagentaZuhause S Internet: bis 16.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 34,45 € Infos und Bestellung |
3 Monate lang 19,95 €, danach 37,95 € monatl. + 69,95 € einmalige Anschlusskosten 100,00 € Routergutschrift (bei Routermiete) bis 31.07.2025 | ||
![]() o2 | Home L (DSL) Internet: bis 250.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 34,57 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 19,99 €, danach 44,99 € monatl. | ||
![]() congstar | Zuhause 100 Flex Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss | 34,58 € Infos und Bestellung |
35,00 € monatlich + 50,00 € einmalige Anschlusskosten 60,00 € Start-Bonus bis 18.08.2025 | ||
![]() NetCologne GmbH | NetSpeed 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 34,95 € Infos und Bestellung |
34,95 € monatlich | ||
Deutsche Glasfaser | DG basic 100 Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 12 Monate Mindestlaufzeit | 34,99 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 24,99 €, danach 39,99 € monatl. + 69,99 € einmalige Anschlusskosten 10,00 € Online-Bonus bis 31.07.2025 | ||
![]() Vodafone | GigaZuhause 250 DSL Internet: bis 250.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 34,99 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 19,99 €, danach 49,99 € monatl. | ||
MAINGAU Energie | DSL 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 12 Monate Mindestlaufzeit | 35,03 € Infos und Bestellung |
32,95 € monatlich + 49,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
sim.de | DSL 100 Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate | 35,07 € Infos und Bestellung |
32,99 € monatlich + 49,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() 1&1 | DSL 250 Internet: bis 250.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 35,40 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 9,99 €, danach 49,99 € monatl. + 49,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() Vodafone | GigaZuhause 100 DSL + TV Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 35,81 € Infos und Bestellung |
6 Monate lang 29,98 €, danach 34,98 € monatl. + 49,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() o2 | Home S + TV M (Kabel) Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 35,81 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 29,98 €, danach 39,98 € monatl. | ||
![]() o2 | Home M (DSL) Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 35,82 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 29,99 €, danach 39,99 € monatl. | ||
![]() PYUR | Kombi 500 Internet: bis 500.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 35,83 € Infos und Bestellung |
35,00 € monatlich + 19,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
MAINGAU Energie | Glasfaser 50 + Telefonflat Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 36,03 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 23,95 €, danach 43,95 € monatl. + 49,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() 1&1 | DSL 16 Internet: bis 16.000 kBit/s Telefon: Flatrate | 37,07 € Infos und Bestellung |
34,99 € monatlich + 49,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() o2 | Home S Flex (DSL) Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate | 37,07 € Infos und Bestellung |
34,99 € monatlich + 49,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
MAINGAU Energie | Glasfaser 600 Internet: bis 600.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 37,11 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 20,45 €, danach 50,45 € monatl. + 39,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
eins energie in sachsen | eins@home L (VDSL) Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 37,45 € Infos und Bestellung |
6 Monate lang 19,99 €, danach 39,99 € monatl. + 59,00 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() EWE | DSL 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 37,49 € Infos und Bestellung |
6 Monate lang 19,99 €, danach 39,99 € monatl. + 59,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() NetCologne GmbH | NetSpeed 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss | 37,87 € Infos und Bestellung |
34,95 € monatlich + 70,00 € einmalige Anschlusskosten | ||
MAINGAU Energie | DSL 100 Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 12 Monate Mindestlaufzeit | 38,03 € Infos und Bestellung |
35,95 € monatlich + 49,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() Vodafone Kabel | GigaZuhause CableMax 1000 Internet: bis 1.000.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 38,32 € Infos und Bestellung |
44,99 € monatlich 160,00 € Cashback bis 31.07.2025 | ||
![]() Telekom | MagentaZuhause M Flex Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate | 38,78 € Infos und Bestellung |
42,95 € monatlich 100,00 € Routergutschrift bis 31.07.2025 | ||
![]() Telekom | MagentaZuhause M Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 38,82 € Infos und Bestellung |
3 Monate lang 19,95 €, danach 42,95 € monatl. + 69,95 € einmalige Anschlusskosten 100,00 € Onlinevorteil bis 31.07.2025 | ||
MAINGAU Energie | DSL 50 + Telefonflat Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 12 Monate Mindestlaufzeit | 39,03 € Infos und Bestellung |
36,95 € monatlich + 49,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
Deutsche Glasfaser | DG classic 300 Internet: bis 300.000 kBit/s Telefon: Flatrate 12 Monate Mindestlaufzeit | 39,16 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 24,99 €, danach 49,99 € monatl. + 69,99 € einmalige Anschlusskosten 30,00 € Online-Bonus bis 31.07.2025 | ||
![]() o2 | Home L + TV M (Kabel) Internet: bis 250.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 39,56 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 24,98 €, danach 49,98 € monatl. | ||
![]() NetCologne GmbH | Kombipaket 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 39,95 € Infos und Bestellung |
39,95 € monatlich | ||
![]() Vodafone | GigaZuhause Basic 100 DSL Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 39,99 € Infos und Bestellung |
39,99 € monatlich | ||
![]() Telekom | Glasfaser 150 Internet: bis 150.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 40,57 € Infos und Bestellung |
3 Monate lang 19,95 €, danach 44,95 € monatl. + 69,95 € einmalige Anschlusskosten 100,00 € Routergutschrift (bei Routermiete) bis 31.07.2025 | ||
![]() congstar | Homespot 300 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 40,63 € Infos und Bestellung |
40,00 € monatlich + 15,00 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() NetCologne GmbH | NetSpeed 250 Internet: bis 250.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 40,78 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 34,95 €, danach 44,95 € monatl. | ||
![]() o2 | Home M + TV M (Kabel) Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 40,81 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 34,98 €, danach 44,98 € monatl. | ||
MAINGAU Energie | Glasfaser 600 + Telefonflat Internet: bis 600.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 41,11 € Infos und Bestellung |
12 Monate lang 24,45 €, danach 54,45 € monatl. + 39,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() EWE | DSL 100 Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 41,24 € Infos und Bestellung |
6 Monate lang 19,99 €, danach 44,99 € monatl. + 59,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() Vodafone | GigaZuhause 100 Glasfaser Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 41,66 € Infos und Bestellung |
6 Monate lang 19,99 €, danach 44,99 € monatl. + 69,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() 1&1 | Glasfaser 600 Internet: bis 600.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 41,97 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 19,99 €, danach 59,99 € monatl. + 67,40 € einmalige Anschlusskosten 100,00 € Startguthaben bis 31.07.2025 | ||
MAINGAU Energie | DSL 100 + Telefonflat Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate 12 Monate Mindestlaufzeit | 42,03 € Infos und Bestellung |
39,95 € monatlich + 49,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() 1&1 | DSL 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate | 42,07 € Infos und Bestellung |
39,99 € monatlich + 49,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() o2 | Home M Flex (DSL) Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate | 42,07 € Infos und Bestellung |
39,99 € monatlich + 49,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() NetCologne GmbH | Kombipaket 100 Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 42,66 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 39,45 €, danach 44,95 € monatl. | ||
![]() NetCologne GmbH | Kombipaket 50 Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate | 42,87 € Infos und Bestellung |
39,95 € monatlich + 70,00 € einmalige Anschlusskosten | ||
MAINGAU Energie | DSL 250 Internet: bis 250.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 12 Monate Mindestlaufzeit | 43,03 € Infos und Bestellung |
40,95 € monatlich + 49,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() Telekom | MagentaZuhause L Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 43,20 € Infos und Bestellung |
3 Monate lang 19,95 €, danach 47,95 € monatl. + 69,95 € einmalige Anschlusskosten 100,00 € Onlinevorteil bis 31.07.2025 | ||
![]() o2 | Home XXL (Kabel) Internet: bis 1.000.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 43,32 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 19,99 €, danach 59,99 € monatl. | ||
![]() congstar | Zuhause 250 Flex Internet: bis 250.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss | 43,33 € Infos und Bestellung |
45,00 € monatlich + 50,00 € einmalige Anschlusskosten 90,00 € Start-Bonus bis 18.08.2025 | ||
![]() NetCologne GmbH | NetSpeed 500 Internet: bis 500.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 43,70 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 34,95 €, danach 49,95 € monatl. | ||
![]() Telekom | MagentaZuhause L Flex Internet: bis 100.000 kBit/s Telefon: Flatrate | 43,78 € Infos und Bestellung |
47,95 € monatlich 100,00 € Routergutschrift (bei Routermiete) bis 31.07.2025 | ||
![]() Telekom | Glasfaser 300 Internet: bis 300.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 44,95 € Infos und Bestellung |
3 Monate lang 19,95 €, danach 49,95 € monatl. + 69,95 € einmalige Anschlusskosten 100,00 € Routergutschrift (bei Routermiete) bis 31.07.2025 | ||
eins energie in sachsen | eins@home XL Internet: bis 200.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 44,95 € Infos und Bestellung |
6 Monate lang 19,99 €, danach 49,99 € monatl. + 59,00 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() NetAachen GmbH | Kombi Young 500 Internet: bis 500.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 44,95 € Infos und Bestellung |
44,95 € monatlich | ||
![]() EWE | Glasfaser 300 Internet: bis 300.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 44,99 € Infos und Bestellung |
6 Monate lang 19,99 €, danach 49,99 € monatl. + 59,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() Vodafone | GigaZuhause Basic 250 DSL Internet: bis 250.000 kBit/s Telefon: kein Telefonanschluss 24 Monate Mindestlaufzeit | 44,99 € Infos und Bestellung |
44,99 € monatlich | ||
![]() Vodafone | GigaZuhause 250 Glasfaser Internet: bis 250.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 45,41 € Infos und Bestellung |
6 Monate lang 19,99 €, danach 49,99 € monatl. + 69,99 € einmalige Anschlusskosten | ||
![]() NetCologne GmbH | Glasfaser Kombi 300 Internet: bis 300.000 kBit/s Telefon: Flatrate 24 Monate Mindestlaufzeit | 45,78 € Infos und Bestellung |
10 Monate lang 39,95 €, danach 49,95 € monatl. | ||
MAINGAU Energie | Glasfaser 50 + Telefonflat Internet: bis 50.000 kBit/s Telefon: Flatrate 12 Monate Mindestlaufzeit | 46,03 € Infos und Bestellung |
43,95 € monatlich + 49,95 € einmalige Anschlusskosten | ||
